Menu
Live Chat
Info utenti
Numero massimo di utenti online:365 Membri:1 Ospiti:364
Ultimi 3 Registrati Gianluca91 29 Ago 2008.fabioO 28 Ago 2008.sal72 28 Ago 2008.
Abbiamo avuto pagine viste dal Febbraio 2006
Pagine visitate
labolletta.com - I pronostici online: Forum
labolletta.com :: Leggi il Topic - Clausura 07/08 9° giornata
Benvenuto sul forum ( Login )
Precedente :: Successivo
Autore
Messaggio
Achille Moderatore Registrato: 15 Feb 2007 Messaggi: 1244 Località: La Capitale Medaglie: 0
Inviato: 01 Apr 2008, 19:00 Oggetto: Clausura 07/08 9° giornata
Fecha 9 | 06.04.2008
Vélez - | - Racing
San Martín (SJ) - | - Huracán
Arsenal - | - Estudiantes
Rosario Central - | - Newell`s
Boca - | - Banfield
Independiente - | - Colón
Gimnasia - | - Olimpo
Argentinos - | - Gimnasia (J)
Lanús - | - River
Tigre - | - San Lorenzo
_________________ "Non si desidera ciò che è facile ottenere."
(Ovidio)
"Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle."
(Benito Mussolini)
Al vincitore nessuno chiederà mai conto di quello che ha fatto. (attr. a Adolf Hitler)
Torna in cima
Sponsor Pubblicità su labolletta.com Località: labolletta.com
Inviato: Oggetto: Per non visualizzare questa pubblicità, registrati gratuitamente al sito
cliccando qui
Torna in cima
Achille Moderatore Registrato: 15 Feb 2007 Messaggi: 1244 Località: La Capitale Medaglie: 0
Inviato: 01 Apr 2008, 19:08 Oggetto:
Classifica:
EquiposPtsJGEPGFGC%
1Estudiantes 19 8 6 1 11 6 9 1.767
2River 18 8 5 3 0 10 2 1.689
3Boca 16 8 4 4 0 12 4 2.068
4Tigre 14 8 4 2 2 14 12 1.778
5Vélez 13 7 4 1 2 10 6 1.510
6Rosario Central 13 8 3 4 1 10 7 1.204
7San Martín (SJ) 13 8 4 1 3 12 10 1.148
8Newell`s 12 8 3 3 2 11 9 1.214
9San Lorenzo 12 7 4 0 3 8 7 1.667
10Independiente 11 8 3 2 3 10 8 1.466
11Huracán 11 8 2 5 1 5 5 1.519
12Banfield 10 8 3 1 4 17 16 1.359
13Arsenal 10 8 3 1 4 10 13 1.382
14Argentinos 10 8 3 1 4 7 12 1.330
15Lanús 7 7 2 1 4 10 14 1.588
16Gimnasia 6 8 1 3 4 5 9 1.304
17Colón 5 8 1 2 5 9 14 1.155
18Olimpo 5 8 1 2 5 6 13 1.000
19Gimnasia (J) 4 7 0 4 3 4 10 1.157
20Racing 3 8 0 3 5 4 10 1.175
_________________ "Non si desidera ciò che è facile ottenere."
(Ovidio)
"Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle."
(Benito Mussolini)
Al vincitore nessuno chiederà mai conto di quello che ha fatto. (attr. a Adolf Hitler)
Torna in cima
Achille Moderatore Registrato: 15 Feb 2007 Messaggi: 1244 Località: La Capitale Medaglie: 0
Inviato: 01 Apr 2008, 19:10 Oggetto:
Marcatori:
JUGADOR EQUIPO Total Jugada Cabeza T.Libre Penal
Darío Cvitanich Banfield 6 3 3 0 0
Martín Bravo San Martín (SJ) 6 6 0 0 0
Daniel G. Montenegro Independiente 4 2 1 1 0
Gustavo A. Balvorín Vélez 4 2 2 0 0
Martín Palermo Boca 4 3 0 0 1
Emilio J. Zelaya Rosario Central 4 4 0 0 0
José S. Brusco San Martín (SJ) 3 0 0 0 3
Iván D. Moreno y Fabianesi Estudiantes 3 1 1 0 1
Leandro Gracián Boca 3 2 0 0 1
César E. González Colón 3 2 1 0 0
Leandro Lázzaro Estudiantes 3 2 1 0 0
Román F. Martínez Tigre 3 2 1 0 0
Matías Giménez Tigre 3 3 0 0 0
Gabriel Hauche Argentinos 3 3 0 0 0
Pablo Piatti Estudiantes 3 3 0 0 0
Santiago G. Salcedo Newell`s 3 3 0 0 0
Santiago M. Silva Vélez 3 3 0 0 0
Cristian Lucchetti Banfield 2 0 0 0 2
José L. Calderón Arsenal 2 0 1 0 1
Luciano Civelli Banfield 2 0 2 0 0
Alejandro Da Silva Newell`s 2 0 2 0 0
Diego Gonzalez Lanús 2 0 2 0 0
Josemir Lujambio Olimpo 2 0 2 0 0
Facundo Sava Racing 2 0 2 0 0
José L. Ulloa Olimpo 2 0 2 0 0
Darío A. Gandín Colón 2 1 0 0 1
Kily González Rosario Central 2 1 0 0 1
Matias Abelairas River 2 1 0 1 0
Andrés D´Alessandro San Lorenzo 2 1 0 1 0
Adrián González San Lorenzo 2 1 0 1 0
Gonzalo R. Bergessio San Lorenzo 2 1 1 0 0
Radamel Falcao García River 2 1 1 0 0
Juan C. Ferreyra Newell`s 2 1 1 0 0
José L. Vizcarra Rosario Central 2 1 1 0 0
Martín Arzuaga Rosario Central 2 2 0 0 0
Leonardo Biagini Arsenal 2 2 0 0 0
Martín Cardetti Colón 2 2 0 0 0
Jesús A. Dátolo Boca 2 2 0 0 0
Germán Denis Independiente 2 2 0 0 0
Andrés Franzoia Huracán 2 2 0 0 0
Maximiliano Laso Banfield 2 2 0 0 0
Luciano F. Leguizamón Arsenal 2 2 0 0 0
Ezequiel Maggiolo Estudiantes 2 2 0 0 0
Rodrigo S. Palacio Boca 2 2 0 0 0
Jairo L. Patiño Banfield 2 2 0 0 0
Nicolás Pavlovich Banfield 2 2 0 0 0
Ignacio Piatti Gimnasia 2 2 0 0 0
Guillermo Suárez Tigre 2 2 0 0 0
Diego H. Valeri Lanús 2 2 0 0 0
Néstor Ayala Tigre 1 0 0 0 1
César Carranza Gimnasia (J) 1 0 0 0 1
Mario D. Cuenca Arsenal 1 0 0 0 1
Leonel Ríos Vélez 1 0 0 0 1
José Sand Lanús 1 0 0 0 1
Rolando Schiavi Newell`s 1 0 0 0 1
Matías Donnet Newell`s 1 0 0 1 0
Sebastián Rusculleda Tigre 1 0 0 1 0
Pablo C. Aguilar Colón 1 0 1 0 0
Hugo A. Barrientos Huracán 1 0 1 0 0
Diego R. Castaño Tigre 1 0 1 0 0
José Chatruc Racing 1 0 1 0 0
Renato Civelli Gimnasia 1 0 1 0 0
Félix Décima San Martín (SJ) 1 0 1 0 0
Roberto M. Dovetta Lanús 1 0 1 0 0
Paulo A. Ferrari River 1 0 1 0 0
Ignacio Fideleff Newell`s 1 0 1 0 0
Claudio Fileppi Racing 1 0 1 0 0
Silvio O. Iuvalé Gimnasia (J) 1 0 1 0 0
Aníbal S. Matellán Arsenal 1 0 1 0 0
Juan Mercier Argentinos 1 0 1 0 0
Santiago Morero Tigre 1 0 1 0 0
Cristian Nasuti River 1 0 1 0 0
Javier M. Páez Olimpo 1 0 1 0 0
Gustavo Pinto Olimpo 1 0 1 0 0
Andrés Scotti Argentinos 1 0 1 0 0
Nicolás Spolli Newell`s 1 0 1 0 0
Luis Tonelotto San Martín (SJ) 1 0 1 0 0
Sebastián Abreu River 1 1 0 0 0
Rodrigo J. Archubi River 1 1 0 0 0
Santiago Biglieri Lanús 1 1 0 0 0
Diego Buonanotte River 1 1 0 0 0
Germán Cano Lanús 1 1 0 0 0
Alejandro Capurro Colón 1 1 0 0 0
Mauricio Carrasco Estudiantes 1 1 0 0 0
Sebastián Carrera Arsenal 1 1 0 0 0
Juan E. Cuevas Gimnasia 1 1 0 0 0
Matias Di Gregorio Independiente 1 1 0 0 0
Matías L. Escobar Gimnasia 1 1 0 0 0
Diego A. Galván Estudiantes 1 1 0 0 0
Alejandro D. Gómez Arsenal 1 1 0 0 0
Santiago Hirsig San Lorenzo 1 1 0 0 0
Damián Leyes Tigre 1 1 0 0 0
Pablo A. Lugüercio Estudiantes 1 1 0 0 0
Gastón Machín Independiente 1 1 0 0 0
Diego Mateo Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Diego A. Miranda Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Milovan Mirosevic Argentinos 1 1 0 0 0
Martin G. Morel Tigre 1 1 0 0 0
Federico Nieto Huracán 1 1 0 0 0
Mario A. Pacheco San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Enzo N. Pérez Estudiantes 1 1 0 0 0
Agustín D. Pelletieri Lanús 1 1 0 0 0
Alvaro Pereira Argentinos 1 1 0 0 0
Juan R. Riquelme Boca 1 1 0 0 0
Alexis Sánchez River 1 1 0 0 0
Alan Sánchez Huracán 1 1 0 0 0
Juan M. Salgueiro Estudiantes 1 1 0 0 0
Fabián Santana Banfield 1 1 0 0 0
Sergio R. Sena Vélez 1 1 0 0 0
Néstor A. Silvera San Lorenzo 1 1 0 0 0
Mariano E. Uglessich Vélez 1 1 0 0 0
_________________ "Non si desidera ciò che è facile ottenere."
(Ovidio)
"Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle."
(Benito Mussolini)
Al vincitore nessuno chiederà mai conto di quello che ha fatto. (attr. a Adolf Hitler)
Torna in cima
Achille Moderatore Registrato: 15 Feb 2007 Messaggi: 1244 Località: La Capitale Medaglie: 0
Inviato: 03 Apr 2008, 9:59 Oggetto:
Le mie proposte:
Arsenal Sarandi-Estudiantes X2
Boca Junior-Banfield 1
Argentinos-Gimnasia Jujuy 1
Tigre-S.Lorenzo X2
L'analisi:
Arsenal Sarandi-Estudiantes:
Anche questa Temporada presenta una sorpresa:l'Estudiantes!Ha pareggiato per 3-3 in Coppa Libertadores sul campo del Lanus e si appresta a raccogliere almeno un punto contro un modesto Arsenal Sarandi al 13° posto e che ha una difesa non impeccabile con 13 gol subiti in 8 giornate a fronte dei 10 fatti.Gli Estudiantes sono una compagine molto solida stavolta e possono contare su una difesa abbastanza rocciosa ( solo 6 gol presi in 8 giornate)!Il pereggio può starci solo perchè le energie sprecate in Libertadores son tante,ma credo più nel 2!
Boca-Banfield:
Non si possono commettere 2 passi falsi in una sola settimana se si vuol puntare a questa Temporada!Il Boca come il River è stato costruito per stravincere il campionato e quale miglior occasione per cercare l'aggancio in vetta contro il Banfield alla Bombonera!Unico difetto:Riquelme!Infortunato e con tutto il mondo del calcio argentino contro!Per me lo stesso 1 fisso!
Argentinos-Gimnasia Jujuy:
Invischiato nei bassifondi l'Argentinos non può lasciar altri punti per strada,per lo più contro questo Jujuy deve esserci una goleada,altrimenti saranno tempi duri anche perchè la tifoseria è di quelle esigenti!
Tigre-S.Lorenzo:
Match-Clou!Tigre che ormai è una bella realtà del calcio argentino e sta ripetendo la bella Temporada di apertura,ma contro il S.Lorenzo sarà dura!Il S.lorenzo è forse una della 4 squadre più forti di Argentina,solo che ha puntato la stagione sulla Libertadores,ma contro il Tigre sarà una bella gara,oltretutto proprio in questi giorni festeggia il proprio centenario!x ci sta tutto,ma sulla carta per me è 2!
...Achille!
_________________ "Non si desidera ciò che è facile ottenere."
(Ovidio)
"Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle."
(Benito Mussolini)
Al vincitore nessuno chiederà mai conto di quello che ha fatto. (attr. a Adolf Hitler)
Torna in cima
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forumNon puoi rispondere ai Topic in questo forumNon puoi modificare i tuoi messaggi in questo forumNon puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forumNon puoi votare nei sondaggi in questo forum
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group Template created by phpbb2.de
PHP-Nuke Copyright © 2006 by Francisco Burzi. Wb Pronostics Copyright by Php-sports.net .
Labolletta.com non si ritiene responsabile per eventuali debiti di gioco causati dalle indicazioni fornite dal sito www.labolletta.com. Labolletta.com fornisce solo informazioni e consigli, non è bookmaker e non accetta scommesse o giocate di qualsiasi genere che siano riconducibili al gioco d'azzardo.
Labolletta.com non si ritiene responsabile delle scommesse liberamente svolte dai frequentatori del sito www.labolletta.com. Labolletta.com ricorda che le scommesse sono permesse dalla legge solo ai maggiori di 18 anni. Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto © 2005-2008 www.labolletta.com Seguici anche con i Feed RSS delle News
e del Forum
Mappa del sito Per contatti:
Amministratore (togliere "[NO SPAM]' dall'indirizzo email)