Menu
Live Chat
Info utenti
Numero massimo di utenti online:365 Membri:1 Ospiti:364
Ultimi 3 Registrati sape72 19 Lug 2008.Ziorob 08 Giu 2008.simone144 08 Giu 2008.
Abbiamo avuto pagine viste dal Febbraio 2006
Pagine visitate
labolletta.com - I pronostici online: Forum
labolletta.com :: Leggi il Topic - Clausura 07/08 11° giornata
Benvenuto sul forum ( Login )
Precedente :: Successivo
Autore
Messaggio
Achille Moderatore Registrato: 15 Feb 2007 Messaggi: 1201 Località: La Capitale Medaglie: 0
Inviato: 15 Apr 2008, 13:41 Oggetto: Clausura 07/08 11° giornata
Fecha 11 | 20.04.2008
Independiente - | - Banfield 3-0
Huracán - | - Olimpo 3-0
Gimnasia - | - Gimnasia (J) 2-1
Boca - | - Newell`s 2-1
Lanús - | - Racing 3-3
Arsenal - | - Vélez 0-0
Argentinos - | - San Lorenzo 2-1
Rosario Central - | - River 2-1
Tigre - | - Estudiantes 1-1
San Martín (SJ) - | - Colón 1-2
_________________ "Non si desidera ciò che è facile ottenere."
(Ovidio)
"Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle."
(Benito Mussolini)
Al vincitore nessuno chiederà mai conto di quello che ha fatto. (attr. a Adolf Hitler) Ultima modifica di Achille il 21 Apr 2008, 10:02, modificato 3 volte in totale
Torna in cima
Sponsor Pubblicità su labolletta.com Località: labolletta.com
Inviato: Oggetto: Per non visualizzare questa pubblicità, registrati gratuitamente al sito
cliccando qui
Torna in cima
Achille Moderatore Registrato: 15 Feb 2007 Messaggi: 1201 Località: La Capitale Medaglie: 0
Inviato: 15 Apr 2008, 13:50 Oggetto:
EquiposPtsJGEPGFGC%
1 River 24 10 7 3 0 12 2 1.714
2 Estudiantes 23 10 7 2 1 17 9 1.771
3 Boca 20 10 5 5 0 15 6 2.067
4 San Lorenzo 18 9 6 0 3 16 9 1.692
5 Newell`s 18 10 5 3 2 14 9 1.248
6 Vélez 17 9 5 2 2 13 7 1.519
7 San Martín (SJ) 16 10 5 1 4 14 12 1.172
8 Independiente 14 10 4 2 4 14 12 1.467
9 Tigre 14 10 4 2 4 15 18 1.655
10 Rosario Central 13 10 3 4 3 11 11 1.181
11 Banfield 12 10 3 3 4 18 17 1.352
12 Colón 11 10 3 2 5 13 15 1.190
13 Huracán 11 10 2 5 3 5 8 1.414
14 Arsenal 11 10 3 2 5 10 14 1.365
15 Argentinos 11 10 3 2 5 8 15 1.314
16 Gimnasia 10 10 2 4 4 9 11 1.317
17 Racing 7 10 1 4 5 6 11 1.190
18 Lanús 7 9 2 1 6 10 16 1.558
19 Gimnasia (J) 5 9 0 5 4 6 13 1.144
20 Olimpo 5 10 12 7 9 2 0 0.931
_________________ "Non si desidera ciò che è facile ottenere."
(Ovidio)
"Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle."
(Benito Mussolini)
Al vincitore nessuno chiederà mai conto di quello che ha fatto. (attr. a Adolf Hitler)
Torna in cima
Achille Moderatore Registrato: 15 Feb 2007 Messaggi: 1201 Località: La Capitale Medaglie: 0
Inviato: 15 Apr 2008, 13:51 Oggetto:
JUGADOR EQUIPO Total Jugada Cabeza T.Libre Penal
Martín Bravo San Martín (SJ) 7 7 0 0 0
Darío Cvitanich Banfield 6 3 3 0 0
Martín Palermo Boca 5 3 1 0 1
Daniel G. Montenegro Independiente 5 3 1 1 0
Germán Denis Independiente 5 4 1 0 0
Santiago M. Silva Vélez 5 5 0 0 0
Gustavo A. Balvorín Vélez 4 2 2 0 0
Jesús A. Dátolo Boca 4 4 0 0 0
Matías Giménez Tigre 4 4 0 0 0
Gabriel Hauche Argentinos 4 4 0 0 0
Santiago G. Salcedo Newell`s 4 4 0 0 0
Emilio J. Zelaya Rosario Central 4 4 0 0 0
José S. Brusco San Martín (SJ) 3 0 0 0 3
Alejandro Da Silva Newell`s 3 0 3 0 0
Josemir Lujambio Olimpo 3 0 3 0 0
Adrián González San Lorenzo 3 1 0 1 1
Iván D. Moreno y Fabianesi Estudiantes 3 1 1 0 1
Luciano Civelli Banfield 3 1 2 0 0
Radamel Falcao García River 3 1 2 0 0
José L. Ulloa Olimpo 3 1 2 0 0
Darío A. Gandín Colón 3 2 0 0 1
Leandro Gracián Boca 3 2 0 0 1
Gonzalo R. Bergessio San Lorenzo 3 2 1 0 0
César E. González Colón 3 2 1 0 0
Leandro Lázzaro Estudiantes 3 2 1 0 0
Román F. Martínez Tigre 3 2 1 0 0
Juan C. Menseguez San Lorenzo 3 3 0 0 0
Pablo Piatti Estudiantes 3 3 0 0 0
Cristian Lucchetti Banfield 2 0 0 0 2
José L. Calderón Arsenal 2 0 1 0 1
Diego M. Alonso Gimnasia 2 0 2 0 0
Diego Gonzalez Lanús 2 0 2 0 0
Facundo Sava Racing 2 0 2 0 0
Kily González Rosario Central 2 1 0 0 1
Matias Abelairas River 2 1 0 1 0
Andrés D´Alessandro San Lorenzo 2 1 0 1 0
Juan C. Ferreyra Newell`s 2 1 1 0 0
José L. Vizcarra Rosario Central 2 1 1 0 0
Martín Arzuaga Rosario Central 2 2 0 0 0
Leonardo Biagini Arsenal 2 2 0 0 0
Diego Buonanotte River 2 2 0 0 0
Martín Cardetti Colón 2 2 0 0 0
Andrés Franzoia Huracán 2 2 0 0 0
Maximiliano Laso Banfield 2 2 0 0 0
Luciano F. Leguizamón Arsenal 2 2 0 0 0
Ezequiel Maggiolo Estudiantes 2 2 0 0 0
Mario A. Pacheco San Martín (SJ) 2 2 0 0 0
Rodrigo S. Palacio Boca 2 2 0 0 0
Jairo L. Patiño Banfield 2 2 0 0 0
Nicolás Pavlovich Banfield 2 2 0 0 0
Ignacio Piatti Gimnasia 2 2 0 0 0
Guillermo Suárez Tigre 2 2 0 0 0
Diego H. Valeri Lanús 2 2 0 0 0
Néstor Ayala Tigre 1 0 0 0 1
Diego A. Barrado Olimpo 1 0 0 0 1
César Carranza Gimnasia (J) 1 0 0 0 1
Mario D. Cuenca Arsenal 1 0 0 0 1
Leonel Ríos Vélez 1 0 0 0 1
José Sand Lanús 1 0 0 0 1
Rolando Schiavi Newell`s 1 0 0 0 1
Aureliano Torres San Lorenzo 1 0 0 0 1
Matías Donnet Newell`s 1 0 0 1 0
Jorge Luna Gimnasia (J) 1 0 0 1 0
Sebastián Rusculleda Tigre 1 0 0 1 0
Franco S. Sosa Racing 1 0 0 1 0
Pablo C. Aguilar Colón 1 0 1 0 0
Hugo A. Barrientos Huracán 1 0 1 0 0
Diego R. Castaño Tigre 1 0 1 0 0
José Chatruc Racing 1 0 1 0 0
Renato Civelli Gimnasia 1 0 1 0 0
Félix Décima San Martín (SJ) 1 0 1 0 0
Roberto M. Dovetta Lanús 1 0 1 0 0
Luis M. Escalada Gimnasia (J) 1 0 1 0 0
Paulo A. Ferrari River 1 0 1 0 0
Ignacio Fideleff Newell`s 1 0 1 0 0
Claudio Fileppi Racing 1 0 1 0 0
Silvio O. Iuvalé Gimnasia (J) 1 0 1 0 0
Aníbal S. Matellán Arsenal 1 0 1 0 0
Juan Mercier Argentinos 1 0 1 0 0
Santiago Morero Tigre 1 0 1 0 0
Cristian Nasuti River 1 0 1 0 0
Javier M. Páez Olimpo 1 0 1 0 0
Gustavo Pinto Olimpo 1 0 1 0 0
Andrés Scotti Argentinos 1 0 1 0 0
Nicolás Spolli Newell`s 1 0 1 0 0
Luis Tonelotto San Martín (SJ) 1 0 1 0 0
Sebastián Abreu River 1 1 0 0 0
Rodrigo J. Archubi River 1 1 0 0 0
Lorenzo E. Avalos Racing 1 1 0 0 0
Santiago Biglieri Lanús 1 1 0 0 0
Daniel Bilos San Lorenzo 1 1 0 0 0
Leonardo L. Borzani Rosario Central 1 1 0 0 0
Germán Cano Lanús 1 1 0 0 0
Alejandro Capurro Colón 1 1 0 0 0
Mauricio Carrasco Estudiantes 1 1 0 0 0
Sebastián Carrera Arsenal 1 1 0 0 0
Diego M. Chitzoff Colón 1 1 0 0 0
Facundo G. Coria Vélez 1 1 0 0 0
Juan E. Cuevas Gimnasia 1 1 0 0 0
Matias Di Gregorio Independiente 1 1 0 0 0
Federico Domínguez Gimnasia 1 1 0 0 0
Matías L. Escobar Gimnasia 1 1 0 0 0
Diego A. Galván Estudiantes 1 1 0 0 0
Alejandro D. Gómez Arsenal 1 1 0 0 0
Santiago Hirsig San Lorenzo 1 1 0 0 0
Damián Leyes Tigre 1 1 0 0 0
Pablo A. Lugüercio Estudiantes 1 1 0 0 0
Gastón Machín Independiente 1 1 0 0 0
Diego Mateo Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Diego A. Miranda Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Milovan Mirosevic Argentinos 1 1 0 0 0
Martin G. Morel Tigre 1 1 0 0 0
Federico Nieto Huracán 1 1 0 0 0
Enzo N. Pérez Estudiantes 1 1 0 0 0
Agustín D. Pelletieri Lanús 1 1 0 0 0
Alvaro Pereira Argentinos 1 1 0 0 0
Rubén Ramírez Colón 1 1 0 0 0
Germán Ré Newell`s 1 1 0 0 0
Juan R. Riquelme Boca 1 1 0 0 0
Bernardo D. Romeo San Lorenzo 1 1 0 0 0
Sebastián M.Á. Romero Colón 1 1 0 0 0
Alexis Sánchez River 1 1 0 0 0
Alan Sánchez Huracán 1 1 0 0 0
Juan M. Salgueiro Estudiantes 1 1 0 0 0
Roberto H. Salvatierra Gimnasia 1 1 0 0 0
Fabián Santana Banfield 1 1 0 0 0
Sergio R. Sena Vélez 1 1 0 0 0
Néstor A. Silvera San Lorenzo 1 1 0 0 0
Mariano E. Uglessich Vélez 1 1 0 0 0
Juan S. Verón Estudiantes 1 1 0 0 0
_________________ "Non si desidera ciò che è facile ottenere."
(Ovidio)
"Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle."
(Benito Mussolini)
Al vincitore nessuno chiederà mai conto di quello che ha fatto. (attr. a Adolf Hitler)
Torna in cima
Achille Moderatore Registrato: 15 Feb 2007 Messaggi: 1201 Località: La Capitale Medaglie: 0
Inviato: 18 Apr 2008, 9:49 Oggetto:
Il Pronostico:
Boca Junior-Newell's 1
Tigre-Estudiantes X
Huracan-Olimpo 1
Argentinos-San Lorenzo X
L'Analisi:
Boca Junior-Newell's
Il peggio è passato!Contro il Newell's farà il suo ritorno in campo,dopo 6 giornate di assenza, il "Faro" di questa squadra,Juan Riquelme,e saranno scintille!
Tigre-Estudiantes
Sarà una delle più belle gare del campionato!I tigrotti dopo una formidabile apertura,anche in questa Temporada si stanno confermando!Gli Universitari invece ad inizio Temporada non erano accreditati ad occupare la 2° piazza,invece...il pari sembra il risultato più probabile!
Huracan-Olimpo
Cosa dire...Come può la squadra più scarsa di questo torneo andare a vincere in uno stadio di fuoco?L'Olimpo si è fin quì dimostrata una squadra senza p...
Argentinos-San Lorenzo
Il San Lorenzo sta tornando alla grande e può anche andare a vincere a Baires contro quest'Argentinos che ha bisogno di punti per non essere coinvolto nella lotta per non retrocedere,credo che almeno un punto riesca a strapparlo alla squadra di Ramon... _________________ "Non si desidera ciò che è facile ottenere."
(Ovidio)
"Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle."
(Benito Mussolini)
Al vincitore nessuno chiederà mai conto di quello che ha fatto. (attr. a Adolf Hitler)
Torna in cima
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forumNon puoi rispondere ai Topic in questo forumNon puoi modificare i tuoi messaggi in questo forumNon puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forumNon puoi votare nei sondaggi in questo forum
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group Template created by phpbb2.de