| Precedente :: Successivo |
| Autore |
Messaggio |
xasion novizio


Registrato: 27 10 2008 Messaggi: 6
Ringraziamenti: 0 Ringraziato 0 volte in 0 posts
Medaglie: 0
|
Inviato: 11 Set 2009, 22:34 Oggetto: Fantacalcio tra amici secondo voi chi è il più forte? |
|
|
FC GNE
P 1 113 4 10 5.00 CONSIGLI A.
P 2 126 1 11 6.50 HANDANOVIC S.
P 3 157 1 10 6.00 VIVIANO E.
D 1 220 4 10 6.00 BIAVA G.
D 2 232 6 10 6.50 CANNAVARO F.
D 3 240 2 11 5.50 CHIVU C.
D 4 270 1 7 5.50 GASTALDELLO D.
D 5 280 1 5 6.50 KROLDRUP P.
D 6 285 2 7 6.50 LUCARELLI A.
D 7 303 7 8 9.50 MORETTI E.
D 8 313 1 8 6.50 PASQUAL M.
C 1 563 11 17 10.50 FELIPE MELO .
C 2 672 31 17 6.00 SCULLI G.
C 3 611 11 12 9.50 MANNINI D.
C 4 573 1 14 10.00 GALLOPPA D.
C 5 655 3 14 7.00 PIZARRO D.
C 6 667 1 7 6.00 ROSSI M.
C 7 524 1 7 6.00 BRESCIANO M.
C 8 535 1 12 5.50 CIGARINI L.
A 1 846 23 23 7.00 IAQUINTA V.
A 2 869 91 23 5.50 MICCOLI F.
A 3 872 44 33 0.00 MUTU A.
A 4 907 109 26 7.00 ZARATE M.
A 5 833 40 27 0.00 DI VAIO M.
A 6 857 26 24 5.50 LAVEZZI E.
JAKAL TEAM
Allenatore: CRISTINO DI BENEDETTO
Magic Euro: 21
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 101 1 12 0.00 ABBIATI C.
P 2 117 7 15 6.00 DE SANCTIS M.
P 3 122 16 18 7.00 FREY S.
D 1 236 1 6 5.50 CASSANI M.
D 2 377 13 11 0.00 GROSSO F.
D 3 289 35 19 10.50 MAICON D.
D 4 305 1 8 0.00 MOTTA M.
D 5 312 1 8 5.50 PARISI A.
D 6 333 1 12 5.50 SAMUEL W.
D 7 335 1 9 0.00 SANTON D.
D 8 320 1 9 6.00 PORTANOVA D.
C 1 591 16 14 10.50 JOVETIC S.
C 2 683 36 21 10.50 THIAGO MOTTA
C 3 715 37 20 7.00 SNEIJDER W.
C 4 516 1 10 6.50 BIABIANY J.
C 5 595 1 11 6.00 LANGELLA A.
C 6 529 7 15 6.50 CAMORANESI M.
C 7 571 1 13 0.00 FOGGIA P.
C 8 643 1 13 0.00 PALLADINO R.
A 1 909 132 35 7.00 ETO'O S.
A 2 901 112 29 5.00 TOTTI F.
A 3 858 51 16 8.50 LUCARELLI C.
A 4 895 3 24 5.00 RONALDINHO R.
A 5 838 2 20 4.50 FLORO FLORES A.
A 6 911 1 15 0.00 BOJINOV V.
MEAZZA TEAM
Allenatore: FRANCESCO EGIDO
Magic Euro: 57
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 115 1 9 4.50 CURCI G.
P 2 136 1 10 2.00 MARCHETTI F.
P 3 138 8 8 4.50 MUSLERA F.
D 1 227 1 7 6.50 BRANDAO G.
D 2 242 1 7 6.50 COMOTTO G.
D 3 268 1 7 6.50 GARICS G.
D 4 279 7 9 6.00 KOLAROV A.
D 5 310 2 4 6.50 PACI M.
D 6 324 1 7 6.00 RANOCCHIA A.
D 7 360 1 6 7.00 SPOLLI N.
D 8 354 1 7 6.00 ZAURI L.
C 1 554 80 28 13.50 DIEGO R.
C 2 568 1 9 6.50 FINI M.
C 3 649 10 14 7.00 PASTORE J.
C 4 689 9 17 7.00 VARGAS J.
C 5 596 1 9 6.50 LANZAFAME D.
C 6 714 1 5 0.00 LODI F.
C 7 685 1 6 7.00 TISSONE F.
C 8 674 1 9 6.50 SEMIOLI F.
A 1 818 124 31 7.50 CASSANO A.
A 2 886 135 29 10.00 PAZZINI G.
A 3 879 24 22 10.00 PALOSCHI A.
A 4 852 1 21 9.00 JEDA C.
A 5 859 6 17 6.00 MACCARONE M.
A 6 894 24 19 0.00 ROCCHI T.
REAL CUORE
Allenatore: SIMONE DELL'ACCIO
Magic Euro: 26
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 108 55 18 5.00 BUFFON G.
P 2 102 6 13 6.50 AMELIA M.
P 3 135 1 1 0.00 MANNINGER A.
D 1 230 9 9 6.50 CAMPAGNARO H.
D 2 245 1 2 4.50 CRIBARI S.
D 3 260 2 6 5.50 FELIPE D.
D 4 273 1 5 5.50 GRYGERA Z.
D 5 287 20 13 6.50 LUCIO
D 6 342 1 7 5.00 STANKEVICIUS M.
D 7 372 1 8 0.00 ZACCARDO C.
D 8 347 4 12 5.50 THIAGO SILVA
C 1 653 30 13 5.50 PIRLO A.
C 2 548 40 18 9.50 DE ROSSI D.
C 3 581 1 12 6.00 GUARENTE T.
C 4 547 1 4 6.00 DATOLO J.
C 5 584 1 11 5.50 INLER G.
C 6 614 3 9 6.00 MARCHIONNI M.
C 7 680 3 13 5.50 TADDEI R.
C 8 697 5 12 7.00 ZANETTI J.
A 1 891 68 30 13.00 QUAGLIARELLA F.
A 2 913 26 20 13.00 CRUZ J.
A 3 805 114 31 7.00 AMAURI C.
A 4 802 40 24 5.50 ACQUAFRESCA R.
A 5 837 40 24 0.00 FLOCCARI S.
A 6 827 1 15 0.00 CRESPO H.
RODEO
Allenatore: SILVIO DI FUSCO
Magic Euro: 0
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 154 1 1 0.00 TOLDO F.
P 2 129 50 20 6.00 JULIO CESAR S.
P 3 125 1 10 6.00 GILLET J.
D 1 229 4 4 6.00 BURDISSO N.
D 2 246 16 11 6.50 CRISCITO D.
D 3 253 1 6 6.00 DIAKITE' M.
D 4 265 1 6 5.50 FREY N.
D 5 292 2 9 5.00 MANFREDINI T.
D 6 307 4 8 6.00 NESTA A.
D 7 365 4 8 6.00 PANUCCI C.
D 8 326 1 10 5.00 RIISE J.
C 1 504 1 16 5.50 AMBROSINI M.
C 2 539 8 11 4.50 CONTI D.
C 3 644 5 13 6.00 PALOMBO A.
C 4 679 19 15 10.00 STANKOVIC D.
C 5 557 45 21 5.50 DONI C.
C 6 687 1 7 6.00 VALIANI F.
C 7 621 6 7 6.00 MAURI S.
C 8 608 14 9 6.00 MAGGIO C.
A 1 870 170 36 13.00 MILITO D.
A 2 841 126 31 5.50 GILARDINO A.
A 3 877 1 15 6.00 OSVALDO P.
A 4 915 1 20 6.00 HUNTELAAR K.
A 5 905 17 23 5.50 VUCINIC M.
A 6 899 1 22 5.00 TAVANO F.
SANANIELLO FAN CLUB
Allenatore: NICOLA DI SCALA - PAOLO LOMBARDO
Magic Euro: 0
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 103 1 8 4.50 ANDUJAR M.
P 2 110 15 12 6.50 CASTELLAZZI L.
P 3 145 5 13 5.00 RUBINHO F.
D 1 213 7 7 6.50 BALZARETTI F.
D 2 226 1 6 5.50 BOVO C.
D 3 239 20 15 6.00 CHIELLINI G.
D 4 243 3 7 6.00 CONTINI M.
D 5 267 9 14 7.00 GAMBERINI A.
D 6 277 2 11 5.00 KJAER S.
D 7 298 7 12 4.50 MEXES P.
D 8 314 1 7 0.00 PASQUALE G.
C 1 545 10 18 5.50 D'AGOSTINO G.
C 2 528 6 20 0.00 CAMBIASSO E.
C 3 583 50 22 9.00 HAMSIK M.
C 4 631 26 13 5.50 MONTOLIVO R.
C 5 675 12 13 6.00 SIMPLICIO F.
C 6 543 7 15 5.00 COSSU A.
C 7 616 3 12 5.50 MARCOLINI M.
C 8 676 1 13 0.00 SISSOKO M.
A 1 885 92 35 6.50 PATO A.
A 2 832 70 32 9.00 DI NATALE A.
A 3 830 25 27 0.00 DEL PIERO A.
A 4 822 42 25 6.50 CAVANI E.
A 5 864 52 20 8.00 MASCARA G.
A 6 887 33 24 9.50 PELLISSIER S.
allora qual'è la squadra più forte secondo voi? riuscita a pronosticare un ordine di arrivo? |
|
| Torna in cima |
|
 |
Sponsor Pubblicità su labolletta.com

Località: labolletta.com
|
Inviato: Oggetto: Per non visualizzare questa pubblicità, registrati gratuitamente al sito
cliccando qui |
|
|
|
|
| Torna in cima |
|
 |
Meazza broker


Registrato: 11 Mar 2007 Messaggi: 838
Ringraziamenti: 0 Ringraziato 0 volte in 0 posts
Località: Caserta Medaglie: 0
|
Inviato: 12 Set 2009, 1:41 Oggetto: |
|
|
Salve.... si inizia sempre con un saluto una discussione ...
A mio parere la squadra leggermente migliore è il Real Cuore.
Come utente semplice di questo forum posso dire che ogni squadra ha un punto di riferimento importante, e poi ad inizio campionato non si sa mai qual'è l'attaccante che segna di più o il centrocampista che farà più assist.
A quanto pare comunque la squadra più scarsa è il Rodeo...un pò squilibrata... l'allenatore secondo me è un pò scarsetto.
Come moderatore ti consiglierei di togliere il nome e il cognome degli allenatori... sai... la privacy...  _________________
| Citazione: | Guardali, sono assetati!
E allora diamo loro qualcosa da bere... alla scogliera! |
 |
|
| Torna in cima |
|
 |
DenverNuggets assiduo


Registrato: 30 08 2009 Messaggi: 233
Ringraziamenti: 0 Ringraziato 0 volte in 0 posts
Località: Foggia Medaglie: 0
|
Inviato: 12 Set 2009, 1:51 Oggetto: |
|
|
A me piace Meazza Team...buon attacco e mi piace il centrocampo...per quanto riguarda la difesa, non grandi difensori ma sono quelli che a volte segnano  _________________ "Quando scendo in campo con il Manchester o con il Portogallo,
cerco di non pensare mai chi ha giocato nel mio ruolo prima di me.
Beckham è considerato un eroe a Manchester,
Figo è una leggenda in Portogallo, ed entrambi sono giocatori di classe mondiale.
Io sono semplicemente io.
Non calcerò mai le punizioni come Beckham né dribblerò mai come Figo, ma,
giocando a modo mio, spero di riuscire a raggiungere il loro stesso successo.”
Cristiano Ronaldo |
|
| Torna in cima |
|
 |
xasion novizio


Registrato: 27 10 2008 Messaggi: 6
Ringraziamenti: 0 Ringraziato 0 volte in 0 posts
Medaglie: 0
|
Inviato: 12 Set 2009, 9:49 Oggetto: |
|
|
hai ragione francè ...buongiorno ... ma va ***** francè il rodeo è la squadra più forte e anche quest'anno vincerà il fantascudetto ahahahah pollastri.....dovevo prendere balotelli  |
|
| Torna in cima |
|
 |
Meazza broker


Registrato: 11 Mar 2007 Messaggi: 838
Ringraziamenti: 0 Ringraziato 0 volte in 0 posts
Località: Caserta Medaglie: 0
|
Inviato: 12 Set 2009, 11:02 Oggetto: |
|
|
ihihih Balotelli è trp scemotto per essere preso al fantacalcio. Ogni tanto la sua testa non gli funziona e come ben sai, la stampa non lo ama... quindi i voti non saranno mai esageratamente alti.
Quest'anno gli attaccanti che dovevano essere assolutamente presi sono: Milito, Quagliarella, Pazzini. Poi arriviamo a Pato e Amauri.
Per il centrocampo è assolutamente consigliato prendere lo juventino Diego. _________________
| Citazione: | Guardali, sono assetati!
E allora diamo loro qualcosa da bere... alla scogliera! |
 |
|
| Torna in cima |
|
 |
|